
FK MLADOSDT Rogatica
FK GP BOSNA
FK Bosanska Krupa
| 1982–1983 | Jedinstvo Bihać | 10 | (0) |
|---|---|---|---|
| 1985–1986 | RFK Novi Sad | 22 | (6) |
| 1988–1989 | Vojvodina | 4 | (0) |
| 1989–1990 | Forward Örebro | 38 | (15) |
| 1992 | Östers IF | 1 | (0) |
| 1992 | Degerfors IF | 18 | (6) |






FK MLADOSDT Rogatica
FK GP BOSNA
FK Bosanska Krupa
| 1982–1983 | Jedinstvo Bihać | 10 | (0) |
|---|---|---|---|
| 1985–1986 | RFK Novi Sad | 22 | (6) |
| 1988–1989 | Vojvodina | 4 | (0) |
| 1989–1990 | Forward Örebro | 38 | (15) |
| 1992 | Östers IF | 1 | (0) |
| 1992 | Degerfors IF | 18 | (6) |




